S-A-C - 48 Länder in Afrika
| FAQ - FAQ_S-A-C |
S-A-C 48 Länder in Afrika (UNO: 56 Länder Total)
| Offizielle Mehrheits Sprache | Hauptstadt | Bevölkerung | ||||
| Nigeria | Westafrika | English | Abuja | 132'785'000 | ||
| Suedafrika | Südafrika | English | Pretoria | 45'345'000 | ||
| Tansania | Ostafrika | English | Dodoma | 35'181'000 | ||
| Sudan | Nordostafrika | English | Karthum | 32'791'000 | ||
| Kenia | Ostafrika | English | Nairobi | 31'345'000 | ||
| Uganda | Ostafrika | English | Kampala | 24'600'000 | ||
| Simbabwe | Südafrika | English | Harare | 13'001'000 | ||
| Ghana | Westafrika | English | Accra | 12'271'000 | ||
| Malawi | Südafrika | English | Lilongwe | 10'743'000 | ||
| Sambia | Südafrika | English | Lusaka | 10'244'000 | ||
| Sierra Leone | Westafrika | English | Freetown | 5'235'000 | ||
| Eritrea | Nordostafrika | English | Asmara | 4'297'000 | ||
| Liberia | Westafrika | English | Monrovia | 3'295'000 | ||
| Namibia | Südwestafrika | English | Windhoek | 1'985'000 | ||
| Lesotho | Südafrika | English | Maseru | 1'777'000 | ||
| Botswana | Südafrika | English | Gaborone | 1'712'000 | ||
| Gambia | Westafrika | English | Banjul | 1'389'000 | ||
| Mauritius | Südostafrika (Indischer Ozean) | English | Port Louis | 1'212'000 | ||
| Swasiland | Südostafrika | English | Mbabane | 1'088'000 | ||
| Seychellen | Ostafrika (Indischer Ozean) | English | Victoria | 84'000 | 370'380'000 | 54% |
| Aethiopien | Nordostafrika | Français | Addis Abeba | 67'218'000 | ||
| Kongo, Dem. Republik | Zentralafrika | Français | Kinshasa | 51'580'000 | ||
| Cote d Ivoire | Westafrika | Français | Abidjan | 16'513'000 | ||
| Madagaskar | Südafrika (Indischer Ozean) | Français | Antananarivo | 16'437'000 | ||
| Kamerun | Zentralafrika | Français | Yaounde | 15'769'000 | ||
| Burkina Faso | Westafrika | Français | Ouagadougou | 11'831'000 | ||
| Niger | Westafrika | Français | Niamey | 11'425'000 | ||
| Mali | Westafrika | Français | Bamako | 11'374'000 | ||
| Senegal | Westafrika | Français | Dakar | 10'007'000 | ||
| Somalia | Nordostafrika | Français | Mogadischu | 9'319'000 | ||
| Tschad | Zentralafrika | Français | N´Djamena | 8'341'000 | ||
| Ruanda | Ostafrika | Français | Kigali | 8'163'000 | ||
| Guinea | Westafrika | Français | Conakry | 7'744'000 | ||
| Burundi | Ostafrika | Français | Bujumbura | 7'071'000 | ||
| Benin | Westafrika | Français | Porto Novo | 6'552'000 | ||
| Togo | Westafrika | Français | Lome | 4'760'000 | ||
| Zentralafrika, Republik | Zentralafrika | Français | Bangui | 3'820'000 | ||
| Kongo | Zentralafrika | Français | Brazzaville | 3'657'000 | ||
| Mauretanien | Westafrika | Français | Nouakchot | 2'785'000 | ||
| Gabun | Zentralafrika | Français | Libreville | 1'315'000 | ||
| Djibouti | Nordostafrika | Français | Djibouti | 693'000 | ||
| Komoren | Ostafrika (Indischer Ozean) | Français | Moroni | 586'000 | 276'960'000 | 41% |
| Mosambik | Südafrika | Português | Maputo | 18'438'000 | ||
| Angola | Südwestafrika | Português | Luanda | 13'121'000 | ||
| Guinea-Bissau | Westafrika | Português | Bissau | 1'447'000 | ||
| Kap Verde | Westafrika (Atlantik) | Português | Praia | 458'000 | ||
| Sao Tome | Westafrika | Português | Sao Tome | 154'000 | 33'618'000 | 5% |
| Aequatorial-Guinea | Zentralafrika | España | Malabo | 482'000 | ,07% | |
| 681'440'000 | 100% |
S-A-C Home
- Startseite
- Afrika Bücher Rezensionen
- Afrika besser verstehen
- Afrika - was ist das?
- Afrika News in der Schweiz
- Gegenseitige Missverständnisse
- _____________________
- Swiss African Marktplatz
- _____________________
- S-A-C News
- Ask Dr. Al Imfeld
- FAQ - Fragen & Antworten
- Web Links
- _____________________
- Kontakt
- Impressum
S-A-C WebShop Worldwide




























